Patterns
DOUBLE END TROCAR
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 4" | .028" (.7mm) | KM71-100 |
| 4" | .035" (.9mm) | KM71-101 |
| 4" | .045" (1.1mm) | KM71-102 |
| 4" | .054" (1.4mm) | KM71-104 |
| 4" | .062" (1.6mm) | KM71-103 |
| 5" | .028" (.7mm) | KM71-105 |
| 5" | .035" (.9mm) | KM71-106 |
| 5" | .045" (1.1mm) | KM71-107 |
| 5" | .054" (1.4mm) | KM71-108 |
| 5" | .062" (1.6mm) | KM71-109 |
| 6" | .028" (.7mm) | KM71-021 |
| 6" | .035" (.9mm) | KM71-022 |
| 6" | .045" (1.1mm) | KM71-023 |
| 6" | .062" (1.6mm) | KM71-025 |
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-111 |
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-112 |
| 9" | .054" (1.4mm) | KM71-114 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-113 |
| 12" | .035" (.9mm) | KM71-121 |
| 12" | .045" (1.1mm) | KM71-122 |
| 12" | .062" (1.6mm) | KM71-123 |
SINGLE TROCAR, ROUND END
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 4" | .028" (.7mm) | KM71-130 |
| 4" | .035" (.9mm) | KM71-131 |
| 4" | .045" (1.1mm) | KM71-132 |
| 4" | .054" (1.4mm) | KM71-133 |
| 4" | .062" (1.6mm) | KM71-134 |
| 5" | .028" (.7mm) | KM71-170 |
| 5" | .035" (.9mm) | KM71-171 |
| 5" | .045" (1.1mm) | KM71-172 |
| 5" | .054" (1.4mm) | KM71-174 |
| 5" | .062" (1.6mm) | KM71-175 |
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-151 |
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-152 |
| 9" | .054" (1.4mm) | KM71-154 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-153 |
| 12" | .035" (.9mm) | KM71-161 |
| 12" | .045" (1.1mm) | KM71-162 |
| 12" | .062" (1.6mm) | KM71-163 |
DOUBLE END DIAMOND
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 4" | .028" (.7mm) | KM71-200 |
| 4" | .035" (.9mm) | KM71-201 |
| 4" | .045" (1.1mm) | KM71-202 |
| 4" | .054" (1.4mm) | KM71-203 |
| 4" | .062" (1.6mm) | KM71-204 |
| 5" | .035" (.9mm) | KM71-206 |
| 5" | .045" (1.1mm) | KM71-207 |
| 5" | .062" (1.6mm) | KM71-209 |
| 6" | .028" (.7mm) | KM71-030 |
| 6" | .035" (.9mm) | KM71-031 |
| 6" | .045" (1.1mm) | KM71-032 |
| 6" | .062" (1.6mm) | KM71-033 |
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-211 |
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-212 |
| 9" | .054" (1.4mm) | KM71-214 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-213 |
SINGLE DIAMOND, ROUND END
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 4" | .028" (.7mm) | KM71-230 |
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-241 |
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-242 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-243 |
| 12" | .035" (.9mm) | KM71-251 |
| 12" | .045" (1.1mm) | KM71-252 |
| 12" | .062" (1.6mm) | KM71-253 |
SUTURE PASSER SINGLE DIAMOND, SUTURE HOLE
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-262 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-263 |
DOUBLE END TROCAR
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 6" | .062" (1.6mm) | KM71-293 |
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-301 |
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-302 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-303 |
SINGLE TROCAR
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-304 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-310 |
DOUBLE END DIAMOND
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-312 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-313 |
SINGLE DIAMOND
| Length | Diameter | Reference Number |
|---|---|---|
| 9" | .035" (.9mm) | KM71-314 |
| 9" | .045" (1.1mm) | KM71-315 |
| 9" | .062" (1.6mm) | KM71-307 |
Beere Medical® products provide market-leading quality, innovation, and performance for custom-configured, machined surgical instruments used during orthopedic and spinal procedures. In addition, the Beere Medical® brand is known for outstanding torque and ratcheting products, Evolution™ Implant Hardware Removal Kits, and Ortho-Grip® instrument handles. More »
SMD® (Specialized Medical Devices) is a well-recognized and trusted leader in the production of implantation devices and components, which include:
KMedic® surgical instruments offered by Teleflex Medical OEM are guaranteed for life to be free of defects in workmanship or material. Teleflex Medical OEM will repair or replace, at our discretion and at no charge, any instrument determined to be defective when used for its intended purpose.
Note: Guarantee is void if instrument was abused, used in a manner other than its intended purpose, or improperly maintained. Tungsten carbide inserts on scissors, needle holders, and wire cutters are guaranteed for three years. Replacement parts, such as springs, are guaranteed for one year.